|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | piezo poeder,piezoceramic materialen |
||
|---|---|---|---|
PZT-Poeder van p-44 Marinetype II Hard Materiaal voor Zenderfunctie Piezos
| De materiële prestaties van piezoelectric ceramisch | ||||||||||
| Num | Naam van Prestatiesparameter | symbool | index | Sta de openbare boodschap toe | ||||||
| P-33 | P-44 | P-51 | P-81 | |||||||
| 1 | Elektromechanische koppelingscoëfficiënt | Kp | 0,60 | 0,60 | 0,65 | 0,53 | ±6.0% | |||
| K31 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,31 | ||||||
| K33 | 0,70 | 0,70 | 0,74 | 0,63 | ||||||
| K15 | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,66 | ||||||
| Kt | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,47 | ||||||
| 2 | Het relatieve elektrische capaciteitstarief van vrijheid |
|
1725 | 1350 | 2100 | 1025 | ±12.5% | |||
|
1725 | 1900 | 2400 | 1400 | ||||||
| 3 | De middelgrote verliezen | tgδ | 0,020 | 0,005 | 0,020 | 0,004 | ≤ | |||
| 4 | De zachte en aangename constante van elasticiteit (x10-12m2/N) |
|
15 | 13 | 15 | 11.0 | ±10% | |||
|
9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | ||||||
|
25 | 21.5 | 22.0 | 21.0 | ||||||
| 5 | Piezoelectricity ontmoet een noodsituatie de constante (x10-12m/v或C/N) |
D31 | 160 | -150 | -210 | -100 | ±12.5% | |||
| D33 | 390 | 320 | 450 | 225 | ||||||
| D15 | 480 | 530 | 710 | 450 | ||||||
| 6 | Mechanisch richtsnoer | Qm | 75 | 400 | 70 | 800 | ≥ | |||
| 7 | Frequentieconstante (Herz•m) |
ND | 1950 | 2200 | 2000 | 2300 | ±5% | |||
| N1 | 1470 | 1600 | 1450 | 1700 | ||||||
| N3 | 1880 | 2000 | 1900 | 1960 | ||||||
| N5 | 1130 | 1230 | 1200 | 1230 | ||||||
| Nt | 2250 | 2300 | 2250 | 2280 | ||||||
| 8 | De snelheid van geluid (m/s) |
VD | 3000 | 3300 | 3000 | 3500 | ±5% | |||
| V1 | 2940 | 3200 | 2900 | 3400 | ||||||
| V3 | 3760 | 4000 | 3800 | 3920 | ||||||
| V5 | 2260 | 2460 | 2400 | 2460 | ||||||
| Vt | 4500 | 4600 | 4500 | 4560 | ||||||
| 9 | Dichtheid (x103kg/m3) | ρ | 7.6 | 7.5 | 7.45 | 7.45 | ≥ | |||
| 10 | De temperatuur van de curie (℃) | Tc | 335 | 300 | 260 | 300 | ≥ | |||
| 11 | Tarief van verandering van tijd van tien keer (%) |
EenNd | 0,20 | 1.2 | 0,35 | 1.3 | ||||
| KP | -0.25 | -1.8 | -0.4 | -2.0 | ||||||
| Aε | -1.5 | -4.0 | -1.5 | -4.0 | ||||||
| 12 | Het relatieve tarief van verandering van temperatuur (%) - 10℃~50℃ het gegeven 25℃ | ΔNd/N | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Δε/ε | 15 | 9.0 | 20 | 9.0 | ||||||
| 13 | Het sterke gebied ligt tussen elektrische prestaties T=25℃ E=400V |
tgδ | 0,04 | 0,01 | ≤ | |||||
| Δε/ε | 0,17 | 0,06 | ≤ | |||||||
| nota: 1, Index naast de temperatuur van de Curie, is de metingswaarde tien dagen na het polariseren voor de index van de prestatiesparameter in de vorm. | ||||||||||
Contactpersoon: Dream Chan
Tel.: 86-755-83747109